En voiture
Le Comté de Lee est situé sur la côte sud-ouest de la Floride; il est facilement accessible par les principaux axes autoroutiers reliant les Etats américains.
Accès par autoroute
L’autoroute I-10 s’étend d’ouest en est de la Californie jusqu’à Jacksonville en Floride et l’autoroute I-95 s’étend du nord-est des États-Unis jusqu’en Floride du sud. Toutes deux rejoignent (bien qu’indirectement) l’autoroute I-75 nord-sud, principale route traversant le Comté de Lee où se trouve la région de Fort Myers, Sanibel et son archipel. La I-75 commence au sud-ouest de la Floride et s’achève aux Grands Lacs américains.
Conduite en ville
Outre la I-75, les principales routes d’accès au Comté de Lee sont: la U.S. 41, qui s’étend du nord au sud parallèlement à l’autoroute; McGregor Boulevard qui va du centre-ville de Fort Myers jusqu’aux routes qui mènent aux îles de Sanibel et de Captiva et à Fort Myers Beach; et la route nationale 78 qui relie le continent à Pine Island, traversant Cape Coral au sud et à l’ouest.
Péages
Il faut payer deux dollars aux ponts de Cape Coral Parkway et du Midpoint Memorial. Le pont de la U.S. 41 qui traverse la rivière Caloosahatchee est gratuit. Pour entrer à Sanibel, il faut payer six dollars sur le Sanibel Causeway, mais il n’y a pas de péage à la sortie.
Durée et distances des trajets
| Distances entre le Comté de Lee et les autres villes de Floride : | ||
| Ville | milles/Kilomètres | Durée du trajet |
| Daytona | 251 milles/403.9 Km | 4 1/4 heures |
| Jacksonville | 335 milles/539.1 Km | 5 1/4 heures |
| Miami | 158 milles/254.3 Km | 2 1/2 heures |
| Orlando | 196 milles/315.4 Km | 3 1/2 heures |
| Tampa | 126 milles/202.8 Km | 2 1/2 heures |
|
Distances entre le Comté de Lee et les villes hors de Floride : |
||
| Ville | milles/Kilomètres | Durée du trajet |
| Boston | 1,478 milles/2,379 Km | 23 1/2 heures |
| Chicago | 1,290 milles/2,076 Km | 20 heures |
| Cincinnati | 1,043 milles/1,679 Km | 16 heures |
| Cleveland | 1,215 milles/1,955 Km | 18 3/4 heures |
| Detroit | 1,298 milles/2,089 Km | 20 heures |
| Indianapolis | 1,109 milles/1,785 Km | 17 heures |
| Milwaukee | 1,389 milles/2,235 Km | 21 3/4 heures |
| Minneapolis/St. Paul | 1,704 milles/2,742 Km | 26 1/4 heures |
| New York | 1,264 milles/2,034 Km | 19 3/4 heures |
| Philadelphia | 1,174 milles/1,889 Km | 18 1/2 heures |
| St. Louis | 1,129 milles/1,817 Km | 17 1/4 heures |
| Washington, D.C. | 1,029 milles/1,656 Km | 15 3/4 heures |
